Меню
Реклама
|
Котировки валют Банка России на 19.05.2012 | 1 | Австралийский доллар | = | 30,89 | рублей |
| 1 | Азербайджанский манат | = | 39,98 | рублей |
| 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | = | 49,58 | рублей |
| 1000 | Армянских драмов | = | 78,92 | рублей |
| 10000 | Белорусских рублей | = | 38,42 | рублей |
| 1 | Болгарский лев | = | 20,35 | рублей |
| 1 | Бразильский реал | = | 15,62 | рублей |
| 100 | Венгерских форинтов | = | 13,32 | рублей |
| 10 | Датских крон | = | 53,54 | рублей |
| 100 | Индийских рупий | = | 57,36 | рублей |
| 100 | Казахских тенге | = | 21,22 | рублей |
| 1 | Канадский доллар | = | 30,79 | рублей |
| 100 | Киргизских сомов | = | 66,58 | рублей |
| 10 | Китайских юаней | = | 49,62 | рублей |
| 1 | Латвийский лат | = | 57,02 | рублей |
| 1 | Литовский лит | = | 11,52 | рублей |
| 10 | Молдавских леев | = | 26,42 | рублей |
| 10 | Норвежских крон | = | 52,33 | рублей |
| 10 | Польских злотых | = | 91,11 | рублей |
| 10 | Новых румынских леев | = | 89,50 | рублей |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | = | 47,83 | рублей |
| 1 | Сингапурский доллар | = | 24,64 | рублей |
| 10 | Таджикских сомони | = | 65,92 | рублей |
| 1 | Турецкая лира | = | 17,11 | рублей |
| 1 | Новый туркменский манат | = | 10,98 | рублей |
| 1000 | Узбекских сумов | = | 16,86 | рублей |
| 10 | Украинских гривен | = | 38,97 | рублей |
| 10 | Чешских крон | = | 15,62 | рублей |
| 10 | Шведских крон | = | 43,53 | рублей |
| 1 | Швейцарский франк | = | 33,14 | рублей |
| 10 | Южноафриканских рэндов | = | 37,37 | рублей |
| 1000 | Вон Республики Корея | = | 26,76 | рублей |
| 100 | Японских иен | = | 39,61 | рублей |
* котировки меняются ежедневно, за исключением выходных дней
источник данных: Банк России
|