Меню
Реклама
|
Котировки валют Банка России на 23.02.2012 | 1 | Австралийский доллар | = | 31,80 | рублей |
| 1 | Азербайджанский манат | = | 37,89 | рублей |
| 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | = | 47,01 | рублей |
| 1000 | Армянских драмов | = | 76,53 | рублей |
| 10000 | Белорусских рублей | = | 36,30 | рублей |
| 1 | Болгарский лев | = | 20,15 | рублей |
| 1 | Бразильский реал | = | 17,33 | рублей |
| 100 | Венгерских форинтов | = | 13,75 | рублей |
| 10 | Датских крон | = | 52,99 | рублей |
| 100 | Индийских рупий | = | 60,49 | рублей |
| 100 | Казахских тенге | = | 20,13 | рублей |
| 1 | Канадский доллар | = | 29,89 | рублей |
| 100 | Киргизских сомов | = | 63,58 | рублей |
| 10 | Китайских юаней | = | 47,28 | рублей |
| 1 | Латвийский лат | = | 56,47 | рублей |
| 1 | Литовский лит | = | 11,41 | рублей |
| 10 | Молдавских леев | = | 25,19 | рублей |
| 10 | Норвежских крон | = | 52,45 | рублей |
| 10 | Польских злотых | = | 94,41 | рублей |
| 10 | Новых румынских леев | = | 90,49 | рублей |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | = | 46,02 | рублей |
| 1 | Сингапурский доллар | = | 23,69 | рублей |
| 10 | Таджикских сомони | = | 62,55 | рублей |
| 1 | Турецкая лира | = | 16,99 | рублей |
| 1 | Новый туркменский манат | = | 10,45 | рублей |
| 1000 | Узбекских сумов | = | 16,32 | рублей |
| 10 | Украинских гривен | = | 37,17 | рублей |
| 10 | Чешских крон | = | 15,85 | рублей |
| 10 | Шведских крон | = | 44,79 | рублей |
| 1 | Швейцарский франк | = | 32,63 | рублей |
| 10 | Южноафриканских рэндов | = | 38,52 | рублей |
| 1000 | Вон Республики Корея | = | 26,46 | рублей |
| 100 | Японских иен | = | 37,23 | рублей |
* котировки меняются ежедневно, за исключением выходных дней
источник данных: Банк России
|